
Recambios SAAB 900 I Berlina y accesorios
reset
-
Por favor, seleccionar el tipo de vehículo

Recambios para SAAB 900 I (AC4, AM4)
Piezas para SAAB 900 AC4, AM4 2.0 L
-
Piezas SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 (B201 Gasolina)74 100 07/1982 12/1988
-
Recambios 900 I (AC4, AM4) 2.0 (B201 Gasolina)80 109 09/1983 03/1984
-
SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.0 (B202I Gasolina)98 133 10/1987 10/1991
-
900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 (B202XI Gasolina)92 125 01/1986 12/1988
-
900 I Berlina 2.0 -16 (93 kW / 126 cv)93 126 01/1989 12/1993
-
900 I Berlina 2.0 8V Turbo (114 kW / 155 cv)114 155 01/1988 12/1990
-
900 I Berlina 2.0 c (74 kW / 101 cv)74 101 07/1982 12/1988
-
900 I Berlina 2.0 c (79 kW / 107 cv)79 107 11/1980 08/1984
-
900 I Berlina 2.0 EMS (87 kW / 118 cv)87 118 01/1979 12/1980
-
900 I Berlina 2.0 i (81 kW / 110 cv)81 110 09/1985 08/1990
-
900 I Berlina 2.0 i (85 kW / 115 cv)85 115 11/1980 08/1990
-
900 I Berlina 2.0 S Turbo-16 (104 kW / 141 cv)104 141 07/1991 12/1993
-
900 I Berlina 2.0 S Turbo-16 (107 kW / 146 cv)107 146 01/1992 12/1993
-
900 I Berlina 2.0 Turbo (103 kW / 140 cv)103 140 10/1986 12/1991
-
900 I Berlina 2.0 Turbo (107 kW / 146 cv)107 146 10/1980 07/1985
-
900 I Berlina 2.0 Turbo (110 kW / 150 cv)110 150 01/1986 12/1988
-
900 I Berlina 2.0 Turbo-16 (118 kW / 160 cv)118 160 11/1985 12/1993
-
900 I Berlina 2.0 Turbo-16 S (129 kW / 175 cv)129 175 01/1984 12/1988
-
900 I Berlina 2.0 Turbo-16 S Cat (129 kW / 175 cv)129 175 01/1989 12/1993
KW
CV
a partir del año
desde el año
Piezas para SAAB 900 AC4, AM4 2.1 L
-
Piezas SAAB 900 I (AC4, AM4) 2.1 (B212I Gasolina)104 140 09/1990 12/1993
-
Recambios 900 I (AC4, AM4) 2.1 -16 (B212I Gasolina)100 136 08/1990 12/1993
KW
CV
a partir del año
desde el año

Catálogo de repuestos SAAB 900 I Berlina
-
Neumáticos de invierno
-
Neumáticos para todas las estaciones
-
Neumáticos
-
Aceite de motor
Encontrar ofertas baratas para accesorios para autos
Características Técnicas SAAB 900 I Berlina
- Motores fabricados actualmente 2.0, 2.0 -16, 2.0 8V Turbo, 2.0 c, 2.0 EMS, 2.0 i, 2.0 S Turbo-16, 2.0 Turbo, 2.0 Turbo-16, 2.0 Turbo-16 S, 2.0 Turbo-16 S Cat, 2.1, 2.1 -16, 2.1 -16 S
- Max. Potencia [kW] 129
- Mín. Potencia [kW] 74
- Max. Potencia [cv] 175
- Mín. Potencia [cv] 100
- Max. Cilindros 4
- Mín. Cilindros 4
- Max. Cilindrada del motor 2.1
- Mín. Cilindrada del motor 2.0
- Max. Cilindrada (cc) 2119
- Mín. Cilindrada (cc) 1985
- Tipo de motor Motor Otto
- Tipo de propulsión Tracción delantera
- Populares medidas de neumáticos 185 65 r15, 195 60 r15, 205 55 r15, 165 r15, 175 70 r15
